LPR7500³µÅÆÊ¶±ðÒ»Ìå»úÓ²¼þÏà¹Ø²ÎÊý | |
îÓ½ð²ÄÖÊ | ÏäÌåîÓ½ðÊÇ1.2mm£¬Á¢ÖùîÓ½ðÊÇ1.5mm |
ÑÕÉ«Íâ¹Û | »ÒÉ« |
Íâ±í¹¤ÒÕ | Åç·Û |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -25¡æ~65¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 10%¡«90%£¬Î޽ᶠ|
ÏäÌå·ÀË®µÈ¼¶ | IP54 |
µçÔ´µçѹ | AC 220V 50Hz |
´æ´¢ÈÝÁ¿ | LPR-IPC303ϵÁй̶¨³µ8000¸ö£¬ºÚÃûµ¥+°×Ãûµ¥1000¸ö£¬½É·Ñ¼Ç¼5000Ìõ£¬³öÈ볡¼Ç¼1ÍòÌõ |
±¸×¢£¬ÅäÌ×LPR-IPC303³µÅÆÊ¶±ðÉãÏñ»úĬÈϲ»´øSD¿¨£¬Èç¿Í»§ÐèÒª£¬¿É×ÔÐÐÔö¼Ó¡£ | |
ÏÔʾÆÁÀàÐÍ | LED˫ɫºìÂÌËÄÐÐÏÔʾ£¬P4.75RF-16S-6432-6432 ¹æ¸ñ³ß´ç£º304*152*15mm £»ÏñËØµã¼ä¾à£º4.75mm £»µçÔ´ÒªÇó£º4.8¡«5.2V 3A |
ÓïÒô | ¿É²¥±¨Í£³µ·Ñ¡¢ÏµÍ³¸÷ÖÖ²Ù×÷Ìáʾ£¬¿ª»ú»¶ÓÌáʾµÈ£¬ÌØÊⳡºÏ¿ÉÉèÖÃÈËÐÔ»¯²¥±¨ºÍÏÔʾµÄÄÚÈÝ¡£ |
ͨѶ·½Ê½ | TCP/IP |
ÄÚÖò¹¹âµÆ | AC 220V 50Hz ¹¦ÂÊ11W |
·¢¹â½Ç¶È30¡ã Õý°×É«ÎÂ5500K-6200K 1300LM£¨Á÷Ã÷£© | |
ÊÊӦζÈ-30¡ãC~+70¡ãC | |
Ö§³ÖÈí¼þ | ¼æÈÝZKTecoParking£¬Íò°ÁÈð´ïV6000 |
ÅäÌ×LPR-IPC303ϵÁÐÉãÏñ»ú»ù±¾²ÎÊý | |
ͼÏñ´«¸ÐÆ÷ | 300W 1/2.7 …¼ CMOS |
¾µÍ· | ¶¨½¹¾µÍ·6mm |
¿í¶¯Ì¬·¶Î§ | £¾120dB |
³µÅÆ·Àα | Ö§³ÖÒì³£³µÅÆ£¨ÊÖ»úÅÄÕÕ¡¢´òÓ¡£©¸æ¾¯ |
ÏศÏà»ú | ͬһ³ö/Èë¿Ú¿ÉÒÔÌí¼Ó¡Ü4̨¸¨ÖúÏà»ú |
ÊÓÆµÑ¹Ëõ±ê×¼ | H.264/H.265/MJPEG; |
ÊÓÆµ·Ö±æÂÊ | 640*360¡¢704*576¡¢1280*720¡¢1920*1080¡¢2304*1296 |
ѹËõÊä³öÂëÂÊ | 512Kbps~5000Kbps |
Ö¡ÂÊ | 1~25Ö¡,ĬÈÏ25Ö¡£¨Ä¬ÈÏ1280*720£© |
ʶ±ðÏñËØ´óС | 50¡«500pixel |
SD¿¨£¨TF¿¨£© | ĬÈϳö»õ²»´øSD¿¨£¨TF¿¨£©£¬¿Í»§¿É×ÔÐиù¾ÝÐèÒª¼ÓÈë |
³µÁ¾²¶»ñÂÊ | ¡Ý99.9% |
׼ȷÂÊ | ¡Ý99.8%£¨µäÐͳµÅÆ£© |
µ¥³µÅÆÊ¶±ðʱ¼ä | ¡Ü150ms |
ÊÊÓ¦³µËÙ·¶Î§ | 0¡«40km/h |
ʶ±ð½Ç¶È | ¸©ÊӽǶȡÜ70¡ã,²àÊӽǶȡÜ50¡ã |
´¥·¢·½Ê½ÀàÐÍ | µØ¸ÐÏßȦ´¥·¢¡¢ÊÓÆµÁ÷´¥·¢¡¢»ìºÏ´¥·¢£¬±ê×¼²úÆ·ÒÔÊÓÆµ´¥·¢ÎªÖ÷ |
Ëã·¨ | ÆÕͨÀ¶ÅÆ¡¢µ¥Ë«²ã»ÆÅÆ¡¢ÐÂÄÜÔ´¡¢µ¥Ë«²ã¾¯³µ¡¢ÐÂÎ侯¡¢µ¥Ë«²ã¾üÅÆ¡¢ÐÂʹ¹Ý¡¢½ÌÁ·³µ¡¢¸Û°Ä½ø³ö´ó½³µÅÆ¡¢Ó¦¼±³µÅÆ¡¢Ãñº½¡¢ÌØÊâ³µÅÆµÈ |
ÁªÏµÈË£ºÀî¾Àí
ÊÖ»ú£º186-0000-1181
µç»°£º186-0000-1181
ÓÊÏ䣺postmaster@zokotech.com
µØÖ·£º ±±¾©Êк£µíÇøÖйشåÄÏ´ó½ÖÌì×÷¹ú¼Ê´óÏÃB×ù